[ PVC硬質異型管材板材押出機生產線 ]
異型押出機可生產任何異型管材、板材、門框、窗框、門板、天花板、中空板、踢腳板、封邊飾條以及異型塑木建材等產品用途廣泛。
型號 | 押出主機 | 真空成型機 | 覆帶牽引機 | 自動裁斷機 | 成品機 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺桿直徑 | 馬力 | 溫度 控制 |
機械尺寸 | 真空幫浦 | 機械尺寸 | 馬力 | 速度 | 機械尺寸 | 馬力 | 機械尺寸 | 機械尺寸 | |
WJ-45 | Φ45mm | VS 7.5HP | 4段 | 2.2x0.7x1.5 | (普)2HP | 3.0x0.8x1.6 | VS 2HP | 0-4M | 2.0x0.8x0.6 | (普)1HP | 1.0x1.2x1.4 | 3.0x0.8x1.1 |
WJ-65 | Φ65mm | VS 20HP | 5段 | 2.7x0.8x1.6 | (普)3HP | 3.0x0.8x1.6 | VS 3HP | 0-5M | 2.0x0.8x1.8 | (普)1HP | 1.0x1.2x1.4 | 3.0x0.8x1.1 |
WJ-85 | Φ85mm | VS 30HP | 6段 | 3.0x0.8x1.6 | (普)5HP | 3.0x0.8x1.6 | VS 5HP | 0-5M | 2.2x1.0x2.1 | (普)1HP | 1.2x1.2x1.4 | 4.0x0.8x1.1 |
WJ-100 | Φ100mm | VS 50HP | 6段 | 2.5x1.5x1.8 | (普)5HP | 3.5x1.5x1.8 | VS 5HP | 0-5M | 2.2x1.0x2.1 | (普)1HP | 1.2x1.2x1.4 | 4.0x0.8x1.1 |
WJ-120 | Φ120mm | VS 75HP | 7段 | 3.8x1.8x1.9 | (普)7.5HP | 3.8x1.8x1.9 | VS 7.5HP | 0-5M | 2.2x1.0x2.1 | (普)1HP | 1.3x1.3x1.5 | 4.0x1.0x1.1 |
WJ-150 | Φ150mm | VS 125HP | 8段 | 4.2x1.9x2.0 | (普)10HP | 4.2x1.9x2.0 | VS 7.5HP | 0-5M | 2.2x1.0x2.1 | (普)1HP | 1.3x1.3x1.5 | 4.0x1.0x1.1 |
*備註 :1.計長系統可採微動開關觸動或電子碼錶測定。 2.電控系統可選用一般式或微電腦控制器。
*規格如有變動不另通知。
*規格如有變動不另通知。