[ PVC軟質管異型押出機生產線 ]
型號 | 押出主機 | 冷卻水槽 | 牽引機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺桿直徑 | 馬力 | 溫度 控制 |
機械尺寸 | 材質 | 機械尺寸 | 馬力 | 速度 | 機械尺寸 | |
WJ-45 | Φ45mm | VS 7.5HP | 4段 | 2.2x0.7x1.5 | SUS304 | 2.0x0.5x1.2 | VS 1HP | 1-4M | 0.7x0.6x1.3 |
WJ-55 | Φ55mm | VS7.5HP | 4段 | 2.3x0.8x1.6 | SUS304 | 2.0x0.5x1.2 | VS 1HP | 1-5M | 0.7x0.6x1.3 |
WJ-65 | Φ65mm | VS 15HP | 5段 | 2.5x0.8x1.6 | SUS304 | 2.2x0.5x1.3 | VS 2HP | 1-5M | 0.7x0.6x1.3 |
WJ-75 | Φ75mm | VS 25HP | 6段 | 2.8x1.0x1.8 | SUS304 | 2.5x0.6x1.3 | VS 2HP | 1-5M | 0.8x0.6x1.4 |
WJ-85 | Φ85mm | VS 30HP | 7段 | 3.0x1.0x1.8 | SUS304 | 3.0x0.6x1.3 | VS 2HP | 1-5M | 0.8x0.6x1.4 |
*備註 :1.計長系統可採微動開關觸動或電子碼錶測定。 2.可附加油墨印字裝置 3.另有單輸式及雙輸式捲取機。
*規格如有變動不另通知。
*規格如有變動不另通知。