[ PLA/PP/PE製粒押出成型機專業製造 ]
我們提供塑膠押出機械、設計、規劃、整廠設備項目 | 押出主機 | 子機 | 冷卻水槽 | 吸水風車 | 切粒機 | 送粒風車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 螺桿直徑 | 馬力 | 溫度控制 | 產能 | 機械尺寸 | 馬力 | 溫度控制 | 機械尺寸 | 機械尺寸 | 馬力規格 | 馬力 | 馬力規格 |
型號 | ||||||||||||
WJ-W65 | Ø65mm | 20HP | 5區 | 40-70 | 2.8 x1.65 x 1.65 | 7 1/2 HP | 2區 | 1.5 x 1.45 x 0.8 | 2.0 x 0.35 x 0.3 | LVF-702 | VS 3HP | LX-2HP |
WJ-W85 | Ø85mm | 40HP | 6區 | 80-120 | 3.4 x 1.85 x 1.75 | 15HP | 3區 | 1.75 x 1.45 x 0.85 | 2.5 x 0.4 x 0.3 | LVF-702 | VS 5HP | LX-3HP |
WJ-W100 | Ø100mm | 50HP | 7區 | 150-200 | 4.0 x 2.0 x 1.75 | 20HP | 3區 | 2.0 x 1.55 x 0.85 | 3.0 x 0.46 x 0.35 | LVF-702 | VS 7 1/2 HP | LX-3HP |
WJ-W120 | Ø120mm | 75HP | 8區 | 250-300 | 4.85 x 2.25 x 1.85 | 30HP | 4區 | 2.2 x 1.55 x 0.9 | 3.6 x 0.5 x 0.4 | LVF-703 | VS 7 1/2 HP | LX-5HP |
WJ-W150 | Ø150mm | 100HP | 9區 | 300-400 | 5.5 x 2.25 x 2.05 | 40HP | 4區 | 2.5 x 1.65 x 1.0 | 4 x 0.55 x 0.45 | LVF-703 | VS 10HP | LX-5HP |
*規格如有變動不另通知
[ 強力粉碎機 ]
規格 | 粉碎量 kg/h | 馬力 | 重量 | 實際尺寸(m) |
---|---|---|---|---|
型號 | ||||
WJ-C12 | 300 | 10 HP | 600 KGS | 1.5 x 0.7 x 1.4 |
WJ-C15 | 500 | 20 HP | 800 KGS | 1.7 x 1 x 1.45 |
WJ-C20 | 700 | 30 HP | 1300 KGS | 1.9 x 1.3 x 1.5 |
WJ-C25 | 900 | 40 HP | 1650 KGS | 1.9 x 1.6 x 1.6 |
WJ-C30 | 1100 | 50 HP | 1800 KGS | 2.2 x 1.9 x 1.65 |
*規格如有變動不另通知
[ 油壓切斷機 ]
規格 | 馬力 | 最大裁切高度 | 最大裁切寬度 | 機械規格 | 機械重量 |
---|---|---|---|---|---|
型號 | |||||
WJ-800 | 600mm | 800mm | L1200 x W600 xH2500 m/m | 1600KGS | |
10HP x 6P | 800mm | 1000mm | "L1400 x W700 x H3000 m/m" | 2300KGS |
*規格如有變動不另通知
[ 立式旋轉 混合染色乾燥機 ]
- PVC 異型及軟硬管製造機
- P.P 蓆管機及吸管製造機
- PP.PE.抽絲機
- PP.PE.HIPS.PS.ABS.PVC.等各種板材製造機
- PVC真空成型板製造機
- 粉碎機
- 塑膠硬軟管製造機
- 多層薄(厚)板製造機
- PVC風冷、模頭切式造粒機
- 其他由客戶指定之25m /mØ ~ 200m/mØ塑膠押出機械
*規格如有變動不另通知