[ 塑膠用粉碎機 ]
規格 | 粉碎量 kg/h | 馬力 | 重量 | 實際尺寸(m) |
---|---|---|---|---|
型號 | ||||
WJ-C12 | 300 | 10 HP | 600 KGS | 1.5 x 0.7 x 1.4 |
WJ-C15 | 500 | 20 HP | 800 KGS | 1.7 x 1 x 1.45 |
WJ-C20 | 700 | 30 HP | 1300 KGS | 1.9 x 1.3 x 1.5 |
WJ-C25 | 900 | 40 HP | 1650 KGS | 1.9 x 1.6 x 1.6 |
WJ-C30 | 1100 | 50 HP | 1800 KGS | 2.2 x 1.9 x 1.65 |
*規格如有變動不另通知
[ 橡塑膠用破碎機 ]
規格 | 馬力 | 減速機 | 入口尺寸 |
---|---|---|---|
型號 | |||
WJ-K 450DC | 30HP | 90# | 450x450 |
WJ-K 600DC | 40HP | 90# | 600x450 |
WJ-K 750DC | 50HP | 91# | 750x450 |
WJ-K 610DC | 50HP | 91# | 610x610 |
WJ-K 750DC | 50HP | 91# | 750x610 |
WJ-K 850DC | 60HP | 91# | 850x610 |
WJ-K 1000DC | 75HP | 91# | 1000x610 |
WJ-K 850DC | 75HP | 92# | 850x900 |
WJ-K 1000DC | 100HP | 92# | 1000x900 |
WJ-K 1200DC | 125HP | 93# | 1200x900 |
WJ-K 1500DC | 150HP | 93# | 1500x900 |
*規格如有變動不另通知
其他產品
- PVC 異型及軟硬管製造機
- P.P 蓆管機及吸管製造機
- PP.PE.抽絲機
- PP.PE.HIPS.PS.ABS.PVC.等各種板材製造機
- PVC真空成型板製造機
- 粉碎機
- 塑膠硬軟管製造機
- 多層薄(厚)板製造機
- PVC風冷、模頭切式造粒機
- 其他由客戶指定之25m /mØ ~ 200m/mØ塑膠押出機械