[ PE. PP. PS. ABS 塑膠厚板押出機整廠設備 ]
機名 | 立式三滾輪展壓機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 馬力 | 牽引裝置 | 滾輪直徑 | 滾輪長度 | 標準配備 | 可追加配備 |
型號 | ||||||
WJ-R210 | 5HP | 2HP | Ø210 | 500 | 溫水桶 耐溫幫浦暨溫控裝置×3組 修邊暨回收捲取裝置×1組 前後移動馬達×1台 |
電子表面處理機
邊料回收粉碎機 不同花紋之滾輪 |
WJ-R250 | 7 1/2HP | 2HP | Ø250 | 800 | ||
WJ-R270 | 7 1/2HP | 2HP | Ø270 | 1000 | ||
WJ-R290 | 10HP | 3HP | Ø290 | 1200 | ||
WJ-R310 | 10HP | 3HP | Ø310 | 1500 |
*規格如有變動不另通知
[ PETA. PVC. PP. 塑膠薄板(膜)押出機整廠設備 ]
|
註:本系列機型可生產軟硬質PVC.PP.PE薄板之用。(0.2~1.0mm厚)
*規格如有變動不另通知
*規格如有變動不另通知