項目 | 押出主機 | 冷卻水槽 | 脫水機 | 震動篩網機 | 送粒風車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 螺桿直徑 | 馬力 | 溫度控制 | 產能 | 機械尺寸 | 抽水幫浦 | 機械尺寸 | 馬力 | 機械尺寸 | 馬力 | 機械尺寸 | 馬力 |
型號 | ||||||||||||
WJ-GM 65 | Ø 65 m/m | 30HP | 5區 | 50 - 70 | 3.7 x 1.4 x 2.6 | 2HP | 2.16 x 8.7 x 9.8 | 3HP | 1.3 x 0.9 x 2.5 | 0.25KW x 2 | 2.8 x 650 x 1.1 | 2HP |
WJ-GM 85 | Ø 85 m/m | 40HP | 6區 | 70 - 90 | 3.9 x 1.5 x 2.7 | 2HP | 2.16 x 8.7 x 9.8 | 5HP | 1.3 x 0.9 x 2.5 | 0.25KW x 2 | 2.8 x 650 x 1.1 | 3HP |
WJ-GM 100 | Ø 100 m/m | 50HP | 7區 | 90 - 110 | 4.2 x 1.7 x 2.9 | 3HP | 2.16 x 8.7 x 9.8 | 7.5HP | 1.3 x 0.9 x 2.5 | 0.25KW x 2 | 2.8 x 650 x 1.1 | 3HP |
*規格如有變動不另通知
模切式(垂直下料)切粒模頭優點
- 出料壓力平均,塑膠粒大小一致,粒形美觀。
- 冷卻水罩循環水流不會飛濺打濕模頭,影響出料。
- 冷卻水罩氣壓式下降操作方便,換刀容易。
- 適用各種PP. PE. PS薄膜、編織袋、碎料之回收製粒。
[ 橡塑膠用破碎機 ]
規格 | 馬力 | 減速機 | 入口尺寸 |
---|---|---|---|
型號 | |||
WJ-K 450DC | 30HP | 90# | 450x450 |
WJ-K 600DC | 40HP | 90# | 600x450 |
WJ-K 750DC | 50HP | 91# | 750x450 |
WJ-K 610DC | 50HP | 91# | 610x610 |
WJ-K 750DC | 50HP | 91# | 750x610 |
WJ-K 850DC | 60HP | 91# | 850x610 |
WJ-K 1000DC | 75HP | 91# | 1000x610 |
WJ-K 850DC | 75HP | 92# | 850x900 |
WJ-K 1000DC | 100HP | 92# | 1000x900 |
WJ-K 1200DC | 125HP | 93# | 1200x900 |
WJ-K 1500DC | 150HP | 93# | 1500x900 |
*規格如有變動不另通知
其他產品
- PVC 異型及軟硬管製造機
- P.P 蓆管機及吸管製造機
- PP.PE.抽絲機
- PP.PE.HIPS.PS.ABS.PVC.等各種板材製造機
- PVC真空成型板製造機
- 粉碎機
- 塑膠硬軟管製造機
- 多層薄(厚)板製造機
- PVC風冷、模頭切式造粒機
- 其他由客戶指定之25m /mØ ~ 200m/mØ塑膠押出機械
[ 塑膠用粉碎機 ]
規格 | 粉碎量 kg/h | 馬力 | 重量 | 實際尺寸(m) |
---|---|---|---|---|
型號 | ||||
WJ-C12 | 300 | 10 HP | 600 KGS | 1.5 x 0.7 x 1.4 |
WJ-C15 | 500 | 20 HP | 800 KGS | 1.7 x 1 x 1.45 |
WJ-C20 | 700 | 30 HP | 1300 KGS | 1.9 x 1.3 x 1.5 |
WJ-C25 | 900 | 40 HP | 1650 KGS | 1.9 x 1.6 x 1.6 |
WJ-C30 | 1100 | 50 HP | 1800 KGS | 2.2 x 1.9 x 1.65 |
*規格如有變動不另通知
[ 油壓切斷機 ]
規格 | 馬力 | 最大裁切高度 | 最大裁切寬度 | 機械規格 | 機械重量 |
---|---|---|---|---|---|
型號 | |||||
WJ-800 | 600mm | 800mm | L1200 x W600 xH2500 m/m | 1600KGS | |
10HP x 6P | 800mm | 1000mm | "L1400 x W700 x H3000 m/m" | 2300KGS |
*規格如有變動不另通知