[ PLA/PP/PE/PS模切式子母機壓出製粒設備 ]
★適用各種PP.PE.PS薄膜、編織袋、碎料之回收製粒。項目 | 押出主機 | 押出子機 | 冷卻水槽 | 脫水機 | 震動篩網機 | 送粒風車 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格 | 螺桿直徑 | 馬力 | 溫度控制 | 產能 | 機械尺寸 | 馬力 | 溫度控制 | 切粒馬力 | 機械尺寸 | 抽水幫浦 | 機械尺寸 | 馬力 | 機械尺寸 | 馬力 | 機械尺寸 | 馬力 |
型號 | ||||||||||||||||
WJ-GM100 | ψ100mm | 50HP | 6 zones | 100-150 | 4.2x1.8x3.0 | 20HP | 4 zones | 2HP | 2.3x1.5x2.1 | 3HP | 1.8x0.6x0.7 | 7.5HP | 1.3x0.9x2.3 | 0.25kw x2 | 2.8x0.65x1.1 | 3HP |
WJ-GM120 | ψ120mm | 100HP | 8 zones | 150-250 | 5.1x1.9x3.4 | 30HP | 5 zones | 3HP | 2.9x1.6x2.2 | 3HP | 2.0x0.6x0.7 | 7.5HP | 1.3x0.9x2.3 | 0.25kw x2 | 2.8x0.65x1.1 | 3HP |
WJ-GM150 | ψ150mm | 150HP | 9 zones | 250-350 | 6.5x2.2x3.7 | 50HP | 5 zones | 5HP | 3.4x1.8x2.4 | 5HP | 2.2x0.65x0.8 | 10HP | 1.35x0.9x2.4 | 0.25kw x2 | 2.8x0.65x1.1 | 5HP |
WJ-GM175 | ψ175mm | 200HP | 10 zones | 350-450 | 7.2x2.3x3.8 | 75HP | 6 zones | 5HP | 3.7x2.0x2.6 | 5HP | 2.4x0.65x0.8 | 10HP | 1.35x0.9x2.4 | 0.25kw x2 | 2.8x0.65x1.1 | 5HP |
*規格如有變動不另通知
模切式(垂直下料)切粒模頭優點
- 出料壓力平均,塑膠粒大小一致,粒形美觀。
- 冷卻水罩循環水流不會飛濺打濕模頭,影響出料。
- 冷卻水罩氣壓式下降操作方便,換刀容易。
- 適用各種PP. PE. PS薄膜、編織袋、碎料之回收製粒。
[ 橡塑膠用破碎機 ]
規格 | 馬力 | 減速機 | 入口尺寸 |
---|---|---|---|
型號 | |||
WJ-K 450DC | 30HP | 90# | 450x450 |
WJ-K 600DC | 40HP | 90# | 600x450 |
WJ-K 750DC | 50HP | 91# | 750x450 |
WJ-K 610DC | 50HP | 91# | 610x610 |
WJ-K 750DC | 50HP | 91# | 750x610 |
WJ-K 850DC | 60HP | 91# | 850x610 |
WJ-K 1000DC | 75HP | 91# | 1000x610 |
WJ-K 850DC | 75HP | 92# | 850x900 |
WJ-K 1000DC | 100HP | 92# | 1000x900 |
WJ-K 1200DC | 125HP | 93# | 1200x900 |
WJ-K 1500DC | 150HP | 93# | 1500x900 |
*規格如有變動不另通知
粉碎刀的材料是高級合金鋼,再經特殊熱處理,硬度在60°~62°之間強硬耐磨。
[ 塑膠用粉碎機 ]
規格 | 粉碎量 kg/h | 馬力 | 重量 | 實際尺寸(m) |
---|---|---|---|---|
型號 | ||||
WJ-C12 | 300 | 10 HP | 600 KGS | 1.5 x 0.7 x 1.4 |
WJ-C15 | 500 | 20 HP | 800 KGS | 1.7 x 1 x 1.45 |
WJ-C20 | 700 | 30 HP | 1300 KGS | 1.9 x 1.3 x 1.5 |
WJ-C25 | 900 | 40 HP | 1650 KGS | 1.9 x 1.6 x 1.6 |
WJ-C30 | 1100 | 50 HP | 1800 KGS | 2.2 x 1.9 x 1.65 |
*規格如有變動不另通知
[ 油壓切斷機 ]
規格 | 馬力 | 最大裁切高度 | 最大裁切寬度 | 機械規格 | 機械重量 |
---|---|---|---|---|---|
型號 | |||||
WJ-800 | 600mm | 800mm | L1200 x W600 xH2500 m/m | 1600KGS | |
10HP x 6P | 800mm | 1000mm | "L1400 x W700 x H3000 m/m" | 2300KGS |
*規格如有變動不另通知