[ PVC硬質異形管材板材押出し加工機生産ライン ]
異形押出し加工機はあらゆる異形の管材、板材、フレーム、ドア板、天井板、中空板、スカートボード、エッジトリム、および異形プラスチック木材建材などの製品に幅広く使用できます。
型番 | 押出し加工機本体 | 真空成型機 | トラックベルト牽引機 | 自動裁斷機 | フィニッシャー | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクリュー直径 | 馬力 | 温度 制御 |
機械寸法 | 真空ポンプ | 機械寸法 | 馬力 | 速度 | 機械寸法 | 馬力 | 機械寸法 | 機械寸法 | |
WJ-45 | Φ45mm | VS 7.5HP | 4段 | 2.2x0.7x1.5 | (普)2HP | 3.0x0.8x1.6 | VS 2HP | 0-4M | 2.0x0.8x0.6 | (普)1HP | 1.0x1.2x1.4 | 3.0x0.8x1.1 |
WJ-65 | Φ65mm | VS 20HP | 5段 | 2.7x0.8x1.6 | (普)3HP | 3.0x0.8x1.6 | VS 3HP | 0-5M | 2.0x0.8x1.8 | (普)1HP | 1.0x1.2x1.4 | 3.0x0.8x1.1 |
WJ-85 | Φ85mm | VS 30HP | 6段 | 3.0x0.8x1.6 | (普)5HP | 3.0x0.8x1.6 | VS 5HP | 0-5M | 2.2x1.0x2.1 | (普)1HP | 1.2x1.2x1.4 | 4.0x0.8x1.1 |
WJ-100 | Φ100mm | VS 50HP | 6段 | 2.5x1.5x1.8 | (普)5HP | 3.5x1.5x1.8 | VS 5HP | 0-5M | 2.2x1.0x2.1 | (普)1HP | 1.2x1.2x1.4 | 4.0x0.8x1.1 |
WJ-120 | Φ120mm | VS 75HP | 7段 | 3.8x1.8x1.9 | (普)7.5HP | 3.8x1.8x1.9 | VS 7.5HP | 0-5M | 2.2x1.0x2.1 | (普)1HP | 1.3x1.3x1.5 | 4.0x1.0x1.1 |
WJ-150 | Φ150mm | VS 125HP | 8段 | 4.2x1.9x2.0 | (普)10HP | 4.2x1.9x2.0 | VS 7.5HP | 0-5M | 2.2x1.0x2.1 | (普)1HP | 1.3x1.3x1.5 | 4.0x1.0x1.1 |
*備考 :1.長さ計測システムは微動スイッチトリガまたは電子ストップウォッチで計測する。 2.電気制御システムは一般タイプまたはマイコンコントローラーを選択して使用する。
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。