[ PLA/PP/PE/PSダイカッティングマシン押出し加工機造粒装置 ]
★各種PP.PE.PSフィルム、バッグ、ペレットの回収造粒に使用します。項目 | 押出し加工機本体 | 押出し加工機子機 | 冷却水槽 | 脱水機 | 振動ふるい機 | 送粒風車 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | スクリュー直径 | 馬力 | 温度制御 | 生産能力 | 機械寸法 | 馬力 | 温度制御 | カット馬力 | 機械寸法 | 揚水ポンプ | 機械寸法 | 馬力 | 機械寸法 | 馬力 | 機械寸法 | 馬力 |
型番 | ||||||||||||||||
WJ-GM100 | ψ100mm | 50HP | 6 zones | 100-150 | 4.2x1.8x3.0 | 20HP | 4 zones | 2HP | 2.3x1.5x2.1 | 3HP | 1.8x0.6x0.7 | 7.5HP | 1.3x0.9x2.3 | 0.25kw x2 | 2.8x0.65x1.1 | 3HP |
WJ-GM120 | ψ120mm | 100HP | 8 zones | 150-250 | 5.1x1.9x3.4 | 30HP | 5 zones | 3HP | 2.9x1.6x2.2 | 3HP | 2.0x0.6x0.7 | 7.5HP | 1.3x0.9x2.3 | 0.25kw x2 | 2.8x0.65x1.1 | 3HP |
WJ-GM150 | ψ150mm | 150HP | 9 zones | 250-350 | 6.5x2.2x3.7 | 50HP | 5 zones | 5HP | 3.4x1.8x2.4 | 5HP | 2.2x0.65x0.8 | 10HP | 1.35x0.9x2.4 | 0.25kw x2 | 2.8x0.65x1.1 | 5HP |
WJ-GM175 | ψ175mm | 200HP | 10 zones | 350-450 | 7.2x2.3x3.8 | 75HP | 6 zones | 5HP | 3.7x2.0x2.6 | 5HP | 2.4x0.65x0.8 | 10HP | 1.35x0.9x2.4 | 0.25kw x2 | 2.8x0.65x1.1 | 5HP |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
ダイキャスト式(材料垂直投下)カット金型の長所
- 材料の出力圧力が平均的で、プラスチック粒の大きさが一致し、形が美しい。
- 冷却水カバーの循環水流が飛び散って金型を湿らせ、材料の出力に影響することがない。
- 冷却水カバーは空圧式で下降し、バイト交換も容易。
- 各種PP.PE.PSフィルム、バッグ、ペレットの回収造粒に使用します。
[ ゴム・プラスチック用破砕機 ]
仕様 | 馬力 | 減速機 | 入口寸法 |
---|---|---|---|
型番 | |||
WJ-K 450DC | 30HP | 90# | 450x450 |
WJ-K 600DC | 40HP | 90# | 600x450 |
WJ-K 750DC | 50HP | 91# | 750x450 |
WJ-K 610DC | 50HP | 91# | 610x610 |
WJ-K 750DC | 50HP | 91# | 750x610 |
WJ-K 850DC | 60HP | 91# | 850x610 |
WJ-K 1000DC | 75HP | 91# | 1000x610 |
WJ-K 850DC | 75HP | 92# | 850x900 |
WJ-K 1000DC | 100HP | 92# | 1000x900 |
WJ-K 1200DC | 125HP | 93# | 1200x900 |
WJ-K 1500DC | 150HP | 93# | 1500x900 |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
粉砕バイトの材料は高級合金鋼で、特殊な熱処理を行って硬度60°~62°度の間となる高い硬度と耐摩耗性があります。
[ プラスチック用粉砕機 ]
仕様 | 粉砕量 kg/h | 馬力 | 重量 | 実際寸法(m) |
---|---|---|---|---|
型番 | ||||
WJ-C12 | 300 | 10 HP | 600 KGS | 1.5 x 0.7 x 1.4 |
WJ-C15 | 500 | 20 HP | 800 KGS | 1.7 x 1 x 1.45 |
WJ-C20 | 700 | 30 HP | 1300 KGS | 1.9 x 1.3 x 1.5 |
WJ-C25 | 900 | 40 HP | 1650 KGS | 1.9 x 1.6 x 1.6 |
WJ-C30 | 1100 | 50 HP | 1800 KGS | 2.2 x 1.9 x 1.65 |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
[ 油圧切断機 ]
仕様 | 馬力 | 最大切断高さ | 最大切断幅 | 機械仕様 | 機械重量 |
---|---|---|---|---|---|
型番 | |||||
WJ-800 | 600mm | 800mm | L1200 x W600 xH2500 m/m | 1600KGS | |
10HP x 6P | 800mm | 1000mm | "L1400 x W700 x H3000 m/m" | 2300KGS |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。