[ PVC軟質ホース異形押出し加工機生産ライン ]
型番 | 押出し加工機本体 | 冷却水槽 | 牽引機 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクリュー直径 | 馬力 | 温度 制御 |
機械寸法 | 材質 | 機械寸法 | 馬力 | 速度 | 機械寸法 | |
WJ-45 | Φ45mm | VS 7.5HP | 4段 | 2.2x0.7x1.5 | SUS304 | 2.0x0.5x1.2 | VS 1HP | 1-4M | 0.7x0.6x1.3 |
WJ-55 | Φ55mm | VS7.5HP | 4段 | 2.3x0.8x1.6 | SUS304 | 2.0x0.5x1.2 | VS 1HP | 1-5M | 0.7x0.6x1.3 |
WJ-65 | Φ65mm | VS 15HP | 5段 | 2.5x0.8x1.6 | SUS304 | 2.2x0.5x1.3 | VS 2HP | 1-5M | 0.7x0.6x1.3 |
WJ-75 | Φ75mm | VS 25HP | 6段 | 2.8x1.0x1.8 | SUS304 | 2.5x0.6x1.3 | VS 2HP | 1-5M | 0.8x0.6x1.4 |
WJ-85 | Φ85mm | VS 30HP | 7段 | 3.0x1.0x1.8 | SUS304 | 3.0x0.6x1.3 | VS 2HP | 1-5M | 0.8x0.6x1.4 |
*備考 :1.長さ計測システムは微動スイッチトリガまたは電子ストップウォッチで計測する。 2.インクプリンタ装置を付加可能。 3.単独式及び二重輸送式巻取機があります。
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。