[ PE. PP. PS. ABS プラスチック厚板押出し加工機全工場設備 ]
機体名 | 垂直式3ローラー展圧機 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | 馬力 | 牽引裝置 | ローラー直径 | ローラー長さ | 標準装備 | 追加装備可能 |
型番 | ||||||
WJ-R210 | 5HP | 2HP | Ø210 | 500 | 温水タンク 耐熱ポンプおよび温度制御装置×3セット バリ修正および回収巻取装置×1セット 前後移動モーター×1台 |
電子表面処理機 バリ回収粉砕機 異なる模様のローラー |
WJ-R250 | 7 1/2HP | 2HP | Ø250 | 800 | ||
WJ-R270 | 7 1/2HP | 2HP | Ø270 | 1000 | ||
WJ-R290 | 10HP | 3HP | Ø290 | 1200 | ||
WJ-R310 | 10HP | 3HP | Ø310 | 1500 |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
[ PETA. PVC. PP. プラスチック薄板(フィルム)押出し加工機全工場設備 ]
機体名 | 押出し加工機本体 | 圧延ローラー機械 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | スクリュー直径 | 主馬力 | ヒーター | 温度制御 | 生産能力 | 鏡面ローラー | 牽引ローラー | 巻き取り部 | 交換軸 |
型番 | |||||||||
WJ-65 | Ø65mm | DC 30HP | 14kw | 7-8区 | 40-60 | 2HP DC × 1/60 | 2HP DC × 1/60 | 2HP DC × 1/15 | 1HP DC × 1/1200 |
WJ-85 | Ø85mm | DC 50HP | 20kw | 9区 | 60-80 | ||||
WJ-100 | Ø100mm | DC 75HP | 24kw | 10区 | 80-100 | 3HP DC × 1/60 | 3HP DC × 1/60 | 3HP DC × 1/15 | 1HP DC × 1/1200 |
WJ-120 | Ø120mm | DC 100HP | 32kw | 11-12区 | 90-130 |
注:本シリーズのモデルは軟質・硬質PVC.PP.PE薄板の生産が可能です。(0.2~1.0mm厚)
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。