項目 | 押出し加工機本体 | 冷却水槽 | 脱水機 | 振動ふるい機 | 送粒風車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | スクリュー直径 | 馬力 | 温度制御 | 生産能力 | 機械寸法 | 揚水ポンプ | 機械寸法 | 馬力 | 機械寸法 | 馬力 | 機械寸法 | 馬力 |
型番 | ||||||||||||
WJ-GM 65 | Ø 65 m/m | 30HP | 5区 | 50 - 70 | 3.7 x 1.4 x 2.6 | 2HP | 2.16 x 8.7 x 9.8 | 3HP | 1.3 x 0.9 x 2.5 | 0.25KW x 2 | 2.8 x 650 x 1.1 | 2HP |
WJ-GM 85 | Ø 85 m/m | 40HP | 6区 | 70 - 90 | 3.9 x 1.5 x 2.7 | 2HP | 2.16 x 8.7 x 9.8 | 5HP | 1.3 x 0.9 x 2.5 | 0.25KW x 2 | 2.8 x 650 x 1.1 | 3HP |
WJ-GM 100 | Ø 100 m/m | 50HP | 7区 | 90 - 110 | 4.2 x 1.7 x 2.9 | 3HP | 2.16 x 8.7 x 9.8 | 7.5HP | 1.3 x 0.9 x 2.5 | 0.25KW x 2 | 2.8 x 650 x 1.1 | 3HP |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
ダイキャスト式(材料垂直投下)カット金型の長所
- 材料の出力圧力が平均的で、プラスチック粒の大きさが一致し、形が美しい。
- 冷却水カバーの循環水流が飛び散って金型を湿らせ、材料の出力に影響することがない。
- 冷却水カバーは空圧式で下降し、バイト交換も容易。
- 各種PP.PE.PSフィルム、バッグ、ペレットの回収造粒に使用します。
[ ゴム・プラスチック用破砕機 ]
仕様 | 馬力 | 減速機 | 入口寸法 |
---|---|---|---|
型番 | |||
WJ-K 450DC | 30HP | 90# | 450x450 |
WJ-K 600DC | 40HP | 90# | 600x450 |
WJ-K 750DC | 50HP | 91# | 750x450 |
WJ-K 610DC | 50HP | 91# | 610x610 |
WJ-K 750DC | 50HP | 91# | 750x610 |
WJ-K 850DC | 60HP | 91# | 850x610 |
WJ-K 1000DC | 75HP | 91# | 1000x610 |
WJ-K 850DC | 75HP | 92# | 850x900 |
WJ-K 1000DC | 100HP | 92# | 1000x900 |
WJ-K 1200DC | 125HP | 93# | 1200x900 |
WJ-K 1500DC | 150HP | 93# | 1500x900 |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
其他產品
- PVC 異形および軟硬質管製造機
- P.P 蓆管製造機とストロー製造機
- PP.PE.単繊維製造機
- PP.PE.HIPS.PS.ABS.PVC.等各種板材製造機
- PVC真空成型板製造機
- 粉砕機
- プラスチックホース・パイプ製造機
- 多層薄(厚)板製造機
- PVC空冷、ダイカット造粒機
- その他お客様が指定する25m /mØ ~ 200m/mØプラスチック押出し加工機
[ プラスチック用粉砕機 ]
仕様 | 粉砕量 kg/h | 馬力 | 重量 | 実際寸法(m) |
---|---|---|---|---|
型番 | ||||
WJ-C12 | 300 | 10 HP | 600 KGS | 1.5 x 0.7 x 1.4 |
WJ-C15 | 500 | 20 HP | 800 KGS | 1.7 x 1 x 1.45 |
WJ-C20 | 700 | 30 HP | 1300 KGS | 1.9 x 1.3 x 1.5 |
WJ-C25 | 900 | 40 HP | 1650 KGS | 1.9 x 1.6 x 1.6 |
WJ-C30 | 1100 | 50 HP | 1800 KGS | 2.2 x 1.9 x 1.65 |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
[ 油圧切断機 ]
仕様 | 馬力 | 最大切断高さ | 最大切断幅 | 機械仕様 | 機械重量 |
---|---|---|---|---|---|
型番 | |||||
WJ-800 | 600mm | 800mm | L1200 x W600 xH2500 m/m | 1600KGS | |
10HP x 6P | 800mm | 1000mm | "L1400 x W700 x H3000 m/m" | 2300KGS |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。