[ プラスチック用粉砕機 ]
仕様 | 粉砕量 kg/h | 馬力 | 重量 | 実際寸法(m) |
---|---|---|---|---|
型番 | ||||
WJ-C12 | 300 | 10 HP | 600 KGS | 1.5 x 0.7 x 1.4 |
WJ-C15 | 500 | 20 HP | 800 KGS | 1.7 x 1 x 1.45 |
WJ-C20 | 700 | 30 HP | 1300 KGS | 1.9 x 1.3 x 1.5 |
WJ-C25 | 900 | 40 HP | 1650 KGS | 1.9 x 1.6 x 1.6 |
WJ-C30 | 1100 | 50 HP | 1800 KGS | 2.2 x 1.9 x 1.65 |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
[ ゴム・プラスチック用破砕機 ]
仕様 | 馬力 | 減速機 | 入口寸法 |
---|---|---|---|
型番 | |||
WJ-K 450DC | 30HP | 90# | 450x450 |
WJ-K 600DC | 40HP | 90# | 600x450 |
WJ-K 750DC | 50HP | 91# | 750x450 |
WJ-K 610DC | 50HP | 91# | 610x610 |
WJ-K 750DC | 50HP | 91# | 750x610 |
WJ-K 850DC | 60HP | 91# | 850x610 |
WJ-K 1000DC | 75HP | 91# | 1000x610 |
WJ-K 850DC | 75HP | 92# | 850x900 |
WJ-K 1000DC | 100HP | 92# | 1000x900 |
WJ-K 1200DC | 125HP | 93# | 1200x900 |
WJ-K 1500DC | 150HP | 93# | 1500x900 |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
その他製品
- PVC 異形およびホース・パイプ製造機
- P.P 蓆管製造機とストロー製造機
- PP.PE.単繊維製造機
- PP.PE.HIPS.PS.ABS.PVC.等各種板材製造機
- PVC真空成型板製造機
- 粉砕機
- プラスチックホース・パイプ製造機
- 多層薄(厚)板製造機
- PVC空冷、ダイカット造粒機
- その他お客様が指定する25m /mØ ~ 200m/mØプラスチック押出し加工機