[ 空冷式造粒機 ]
型番 | 押出し加工機本体 | 配属機械 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スクリュー直径 | 馬力 | 温度制御 | カットモーター | 機械寸法 | 送粒風車 | 亜鉛メッキ鋼板材料タンク | |||
WJ-D65 | Ø65mm | VS 20HP | 4段 | (Disco)1/4HP | 2.8 x 0.6 x1.5 | LX-2HP x 2sets | 0.8 x 1.0 x 2.3 | ||
WJ-D85 | Ø85mm | VS 40HP | 4段 | (Disco)1/2HP | 3.2 x 0.8 x 1.6 | LX-2HP x 2sets | 0.8 x 1.0 x 2.3 | ||
WJ-D100 | Ø100mm | VS 50HP | 5段 | (Disco)1/2HP | 3.8 x 1.6 x 1.8 | LX-3HP x 2sets | 0.8 x 1.0 x 2.3 | ||
WJ-D120 | Ø120mm | VS 75HP | 6段 | (Disco)1/2HP | 4.2 x 1.8 x 1.9 | LX-5HP x 2sets | 0.8 x 1.0 x 2.3 | ||
WJ-D150 | Ø150mm | VS 125HP | 7段 | (Disco)1HP | 4.3 x 1.9 x 2.1 | LX-5HP x 2sets | 0.8 x 1.0 x 2.3 |
備考:水切り造粒には水吹付式ウインドボックスにLX-2HPブロワーを採用しています。
* 規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
* 規格に変更があった場合、別途通知いたしません。