[ PLA/PP/PE造粒押出し成型加工機専門製造 ]
当社はプラスチック押出し加工機械、設計、プランニング、全体工場設備を提供します。項目 | 押出し加工機本体 | 子機 | 冷却水槽 | 吸水風車 | カット造粒機 | 送粒風車 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | スクリュー直径 | 馬力 | 温度制御 | 生産能力 | 機械寸法 | 馬力 | 温度制御 | 機械寸法 | 機械寸法 | 馬力規格 | 馬力 | 馬力規格 |
型番 | ||||||||||||
WJ-W65 | Ø65mm | 20HP | 5区 | 40-70 | 2.8 x1.65 x 1.65 | 7 1/2 HP | 2区 | 1.5 x 1.45 x 0.8 | 2.0 x 0.35 x 0.3 | LVF-702 | VS 3HP | LX-2HP |
WJ-W85 | Ø85mm | 40HP | 6区 | 80-120 | 3.4 x 1.85 x 1.75 | 15HP | 3区 | 1.75 x 1.45 x 0.85 | 2.5 x 0.4 x 0.3 | LVF-702 | VS 5HP | LX-3HP |
WJ-W100 | Ø100mm | 50HP | 7区 | 150-200 | 4.0 x 2.0 x 1.75 | 20HP | 3区 | 2.0 x 1.55 x 0.85 | 3.0 x 0.46 x 0.35 | LVF-702 | VS 7 1/2 HP | LX-3HP |
WJ-W120 | Ø120mm | 75HP | 8区 | 250-300 | 4.85 x 2.25 x 1.85 | 30HP | 4区 | 2.2 x 1.55 x 0.9 | 3.6 x 0.5 x 0.4 | LVF-703 | VS 7 1/2 HP | LX-5HP |
WJ-W150 | Ø150mm | 100HP | 9区 | 300-400 | 5.5 x 2.25 x 2.05 | 40HP | 4区 | 2.5 x 1.65 x 1.0 | 4 x 0.55 x 0.45 | LVF-703 | VS 10HP | LX-5HP |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
[ 強力粉碎機 ]
仕様 | 粉砕量 kg/h | 馬力 | 重量 | 実際寸法(m) |
---|---|---|---|---|
型番 | ||||
WJ-C12 | 300 | 10 HP | 600 KGS | 1.5 x 0.7 x 1.4 |
WJ-C15 | 500 | 20 HP | 800 KGS | 1.7 x 1 x 1.45 |
WJ-C20 | 700 | 30 HP | 1300 KGS | 1.9 x 1.3 x 1.5 |
WJ-C25 | 900 | 40 HP | 1650 KGS | 1.9 x 1.6 x 1.6 |
WJ-C30 | 1100 | 50 HP | 1800 KGS | 2.2 x 1.9 x 1.65 |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
[ 油圧切断機 ]
仕様 | 馬力 | 最大切断高さ | 最大切断幅 | 機械仕様 | 機械重量 |
---|---|---|---|---|---|
型番 | |||||
WJ-800 | 600mm | 800mm | L1200 x W600 xH2500 m/m | 1600KGS | |
10HP x 6P | 800mm | 1000mm | "L1400 x W700 x H3000 m/m" | 2300KGS |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
[ 垂直式回転 混合染色乾燥機 ]
- PVC 異形および軟硬質管製造機
- P.P 蓆管製造機とストロー製造機
- PP.PE.単繊維製造機
- PP.PE.HIPS.PS.ABS.PVC.等各種板材製造機
- PVC真空成型板製造機
- 粉砕機
- プラスチックホース・パイプ製造機
- 多層薄(厚)板製造機
- PVC空冷、ダイカット造粒機
- その他お客様が指定する25m /mØ ~ 200m/mØプラスチック押出し加工機
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。