[ HDPE 二重管押出し加工機設備 ]
当社が生産する機械本体は台湾で製造し、重心鉄材部分の電器部品、付属品などは日本から輸入しています。機械品質は安定性、耐久性、自動化、また世界と同じ現代化機械設備を重視しています。
長所:
1組の二重管設備が占める空間は2組の単管設備のものよりも小さくなっています。
単独の押し出し加工機が押し出し加工する二重管完成品は生産量が多くなっています。
項目 | 押出し加工機 | 押出し金型 | 真空冷却水槽 | トラックベルト引取機 | 自動裁断機 | 完成品スケジューリングフレーム | 使用する完成品寸法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 | スクリュー直径 | 馬力 | 温度制御 | 生産能力 | 機械寸法 | 二重管中心 | 分流温度 | 金型温度 | 真空ポンプ | 機械寸法 | 馬力 | 機械寸法 | 馬力 | 機械寸法 | 機械寸法 | 外形 x 厚み |
型番 | ||||||||||||||||
WJ-65 | Ø65 | 30HP | 5zones | 25~60 | 2.8 x1.5 x 1.9 | 350mm | 1 zones | 2 x 1zones | 3 HP x 2 | 3.4 x 0.8 x 1.65 | 2 HP x 2 | 1.25 x 1.2 x 1.8 | 1/2 HP x 2 | 0.85 x 1.03 x 1.43 | 3.0 x 1.15 x 1.06 | Ø12~Ø25 x 0.7~2.0 |
WJ-65 | Ø65 | 30HP | 5zones | 25~60 | 2.8 x1.5 x 1.9 | 350mm | 1 zones | 2 x 1zones | 3 HP x 2 | 3.4 x 0.8 x 1.65 | 2 HP x 2 | 1.25 x 1.2 x 1.8 | 1/2 HP x 2 | 0.85 x 1.03 x 1.43 | 3.0 x 1.15 x 1.06 | Ø12~Ø25 x 0.7~2.0 |
WJ-65 | Ø65 | 30HP | 5zones | 25~60 | 2.8 x1.5 x 1.9 | 350mm | 1 zones | 2 x 1zones | 3 HP x 2 | 3.4 x 0.8 x 1.65 | 2 HP x 2 | 1.25 x 1.2 x 1.8 | 1/2 HP x 2 | 0.85 x 1.03 x 1.43 | 3.0 x 1.15 x 1.06 | Ø12~Ø25 x 0.7~2.0 |
WJ-65 | Ø65 | 30HP | 5zones | 25~60 | 2.8 x1.5 x 1.9 | 350mm | 1 zones | 2 x 1zones | 3 HP x 2 | 3.4 x 0.8 x 1.65 | 2 HP x 2 | 1.25 x 1.2 x 1.8 | 1/2 HP x 2 | 0.85 x 1.03 x 1.43 | 3.0 x 1.15 x 1.06 | Ø12~Ø25 x 0.7~2.0 |
[ プラスチック用粉砕機 ]
型番 | 粉砕量 kg/h | 馬力 | 重量 | 実際寸法 |
---|---|---|---|---|
WJ-C12 | 300 | 10 | 600 | 1.5 x 0.7 x 1.4 |
WJ-C15 | 500 | 20 | 800 | 1.7 x 1 x 1.45 |
WJ-C20 | 700 | 30 | 1300 | 1.9 x 1.3 x 1.5 |
WJ-C25 | 900 | 40 | 1650 | 1.9 x 1.6 x 1.6 |
WJ-C30 | 1100 | 50 | 1800 | 2.2 x 1.9 x 1.65 |
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
[ 横式冷却乾燥撹拌機 ]
型番 | 主モーター | 機械寸法 | 材料投入方法 |
---|---|---|---|
WJ-H400 | 5HP | 2.0×0.5×1.2 | 空圧 / 手動 |
WJ-H600 | 7.5HP | 2.0×0.5×1.2 | 空圧 / 手動 |
WJ-H1000 | 7.5HP | 2.2×0.5×1.3 | 空圧 / 手動 |
注:1.冷却撹拌機-水冷が可能です。
2.乾燥撹拌機-蒸気、高温油または電熱プレートで加熱乾燥が可能です。
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
2.乾燥撹拌機-蒸気、高温油または電熱プレートで加熱乾燥が可能です。
*規格に変更があった場合、別途通知いたしません。
[ 切断機 ]
型番 | ソーモーター | ソー寸法 | 切断能力 | チャック力 | リターン | 別途付属品を購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
WJ-16-600 | 3HP | 406 m/m | 100 x 600 | 空圧式 | 空圧式 | 吸塵器 |
WJ-16-1000 | 3HP | 406 m/m | 100 x 1000 | 空圧式 | 空圧式 | 吸塵器 |